Rechtswidriges Überholen.
Tatbestand | Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
---|---|---|---|
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 30 | ||
Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt - mit Sachbeschädigung |
35 | ||
Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 100 | 1 | |
Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 80 | 1 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | 100 | 1 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage - dabei Verkehrszeichen (VZ 276, 277) nicht beachtet oder - Fahrstreifenbegrenzung (VZ 295, 296) überquert oder überfahren oder - der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (VZ 297) nicht gefolgt |
150 | 1 | |
Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | |||
|
250 | 2 | 1 |
|
300 | 2 | 1 |
Mit einem Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 mbetrug | 120 | 1 | |
Mit einem Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 mbetrug | |||
|
200 | 2 | 1 |
|
240 | 2 | 1 |
Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 80 | 1 |
Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur https://www.bmvi.de
Blitz-Recht.de
T&P Treml & Partner PartG mbB
Kumpfmühler Str. 69
93051 Regensburg
Tel.: (0941) 630 919-0
Fax.: (0941) 630 919-21
E-Mail: info@blitz-recht.de